EXPEDIENTE NUMERO | TIPO DE BIEN O SERVICIO | MONTO APROBADO | PERSONA FISICA O MORAL A QUIEN SE LE ADJUDICO |
| LS-MPR/134/001/2008 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACION | $2,271,653,52 NO INCLUYE I.V.A. | FO Y LAM S.A. DE C.V. |
| MPR/134/002/2008 | SUMINISTRO DE GASOLINA PREMIUM Y MAGNA SIN | $2,200,000.00 NO INCLUYE I.V.A. | SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V. |
| MPR/134/003/2008 | SUMINISTRO DE DIESEL | $2,400,000.00 NO INCLUYE I.V.A. | GASOLINERA LOS VENADOS DE POZA RICA S.A. DE C.V. |
| MPR/134/004/2008 | SUMINISTRO DE GAS L.P. | $900,000.00 NO INCLUYE I.V.A. | SONIGAS PUEBLA S.A. DE C.V. |
| MPR/134/005/2008 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | $2,199,650.00 NO INCLUYE I.V.A. | COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE POZA RICA S.A. DE C.V. |
| MPR/134/006/2008 | ADQUISICION DE SERVICIOS OPTICOS | $500,000.00 NO INCLUYE I.V.A. | OPTICA PROFESIONAL (VERENICE PORRAS DIAZ) |
| MPR/134/007/2008 | UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO | $318,156.24 (I.V.A. INCLUIDO)
$460,349.60 (I.V.A. INCLUIDO) | NORMA LUZ CRUZ MAYORGAS
ROBERTO MAURICIO MENDOZA |
| MPR/134/008/2008 | POLIZAS DE SEGUROS DE AUTOS
| $316,915.00 (I.V.A. INCLUIDO) | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A. |
| MPR/134/009/2008 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA | $2,000,000.00 NO INCLUYE I.V.A.
$1,000,000.00 NO INCLUYE I.V.A. | FARMACIA PARIS S.R.L. DE C.V.
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL BESS OBERTO S.A. DE C.V. |
| MPR/134/010/2008 | ADQUISICION DEL SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA | $750,000.00 NO INCLUYE I.V.A. | DR. JUAN MANUEL ALONSO RIVERA |
| MPR/134/011/2008 | ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTRICES | $5,298,197.05 (I.V.A. INCLUIDO)
$498,716.01 (I.V.A. INCLUIDO) | AUTOMOTRIZ HUASTECA S.A DE C.V. (AUTOS FORD) |
| MPR/134/012/2008 | ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CONSTRUCCION | $4,627,473.00 NO INCLUYE I.V.A. | ACEROS Y MATERIALES ALBA S.A. DE C.V. |
| MPR/134/013/2008 | MANTENIMIENTO Y NUEVA IMAGEN DE SEÑALECTIVA | $356,251.50 (I.V.A. INCLUIDO) | TITAN CORPO SERVICE S.A. DE C.V. |
| MPR/134/014/2008 | POLIZAS DE SEGUROS VEHICULARES | $184,471.48 (I.V.A. INCLUIDO) | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A. |